Barème de calcul de la TVS en fonction des émissions de CO2
| Nombre de gramme de CO2 émis par km | Tarif applicable par gramme (en euros) |
| Inférieur ou égal à 100 | 2 |
| Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4 |
| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 5 |
| Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 10 |
| Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 15 |
| Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 17 |
| Supérieur à 250 | 19 |
Barème de calcul de la TVS en fonction de la puissance fiscale
| Puissance fiscale | Tarif forfaitaire (en euros) |
| Inférieure ou égale à 4 | 750 |
| De 5 à 7 | 1 400 |
| De 8 à 11 | 3 000 |
| De 12 à 16 | 3 600 |
| Supérieure à 16 | 4 500 |
Pourcentage de la TVS à appliquer en fonction du nombre de km remboursés par l'entreprise
| Nombre de km remboursés par la société | Pourcentage de la TVS à verser (en %) |
| De 0 à 15 000 | 0 |
| De 15 001 à 25 000 | 25 |
| De 25 001 à 35 000 | 50 |
| De 35 001 à 40 000 | 75 |
| Supérieur à 45 001 | 100 |